<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SGPEN-CGT-ATOSS</title>
	<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SGPEN-CGT-ATOSS</title>
		<url></url>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Résultats élections au CG du Morbihan</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-au-CG-du.html</link>
		<date>2008-11-17 15:39:45</date>
		



<description>Résultats élections au Conseil Général du Morbihan</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-17T14:39:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/zip/resultats_elections_nov_2008_1_.docCG56.zip" length="3607" type="application/zip" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultats élections CG du Gers </title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-CG-du-Gers.html</link>
		<date>2008-11-14 14:19:10</date>
		



<description>LES RESULTATS DEfINITIFS SUR LE GERS AVEC LA LISTE DES ELUS</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-14T13:19:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/xls/RESULTATS_POUR_DEPARTEMENT_GERS_CTP_2008.xls" length="21504" type="application/vnd.ms-excel" />
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/doc/CG_DU_GERSliste_des_elus_CTP_CAP_CHSCT.doc" length="959488" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Reculs de limites d'âge pour la retraite</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Reculs-de-limites-d-age-pour-la.html</link>
		<date>2008-11-14 11:07:03</date>
		



<description>
Reculs de limites d'age POUR LA RETRAITE : LES FONCTIONNAIRES FRAPPES EGALEMENT DE PLEIN FOUET &lt;br /&gt; On ne connaît malheureusement que trop les dispositions régressives du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale portant à 70 ans pour le secteur privé l'âge de la mise à la retraite d'office dès le 1er janvier 2009. Avec beaucoup d'autres, la CGT a vivement condamné cette mesure, socialement injuste et économiquement néfaste, qui vient porter un nouveau coup contre le droit réel de partir à 60 ans. &lt;br /&gt; Mais, outre (...)
</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-14T10:07:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultats élections Conseil Général des Bouches du Rhône</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-Conseil.html</link>
		<date>2008-11-12 17:45:52</date>
		



<description>Résultats élections Conseil Général des Bouches du Rhône</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-12T16:45:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/xls/recap_elecpro_fede.xls" length="25088" type="application/vnd.ms-excel" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultats élections CG de la Manche </title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-CG-de-la.html</link>
		<date>2008-11-11 14:53:10</date>
		



<description>Résultats élections du Conseil Général de la Manche</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-11T13:53:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/xls/resultats_CG50_1_-1.xls" length="24064" type="application/vnd.ms-excel" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultats élections CG des Alpes Maritimes</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-CG-des-Alpes.html</link>
		<date>2008-11-11 14:50:05</date>
		



<description>Résultats des élections Conseil Général des Alpes Maritimes</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-11T13:50:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/xls/votes_6nov08-cons_general06.xls" length="988672" type="application/vnd.ms-excel" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultats élections Région Nord Pas de Calais</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-Region-Nord.html</link>
		<date>2008-11-10 17:29:29</date>
		



<description>Résultats élections Région Nord Pas de Calais</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-10T16:29:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/pdf/resultatglobal6112008.pdf" length="48266" type="application/pdf" />
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/pdf/noseluscr2008.pdf" length="52036" type="application/pdf" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultat élections Martinique</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultat-elections-Martinique.html</link>
		<date>2008-11-08 16:57:12</date>
		



<description>élection Martinique Région et Département</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-08T15:57:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/doc/Copie_de_INFO_CGTM_ELECTION_2008-1.doc" length="62976" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Résultats élections Région Lorraine</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/Resultats-elections-Region.html</link>
		<date>2008-11-08 16:48:41</date>
		



<description>résultats définitifs des élections professionnelles en région Lorraine.</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-08T15:48:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/xls/Resultats_Definitifs_CAP_A_-_B_-_C_du_6_Novembre_2008_1_.xls" length="38912" type="application/vnd.ms-excel" />
		
			<enclosure url="http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/xls/Resultats_Definitifs_CTP_-CHS_du_6_Novembre_2008_1_.xls" length="41984" type="application/vnd.ms-excel" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>PETITION</title>
		<link>http://www.cgt-atoss.org/fr/PETITION,695.html</link>
		<date>2008-11-08 14:00:00</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.cgt-atoss.org/fr/IMG/arton695.gif&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;71&quot; height=&quot;120&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;

Non à la baisse des pensions &lt;br /&gt; Le gouvernement veut imposer une réforme qui programme, sur les dix années à venir, une baisse des pensions servies par l'IRCANTEC de 20 à 28 % selon les niveaux de rémunération. Une telle dégradation est inacceptable. Les études officielles réalisées à la demande des représentants du personnel montrent en effet : 1°/ que le régime ne court aucun risque de déficit avant 2020 2°/ que, pour l'avenir, une augmentation modérée des cotisations suffirait à assurer les versements sur la base des (...)
</description>
		<author>Jean-Charles Le Sager</author>
		<dc:date>2008-11-08T13:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Le Sager</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
